Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/xiron.ru/report/?part=audf&show=project&id=228496
Отчёт актуален на 17.10.2015. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 26 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 811 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,141 сек. |
Время закачки страницы ~ 0,856 сек. Средняя скорость ~ 16,573 kbps. |
Объём страниц проекта: 374,748 кб. (0,366 мб.) Средний 14,413 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://www.xiron.ru/sitemap.xml | нет | размер: 746 симв. |
http://xiron.ru/sitemap.xml | нет | размер: 746 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | да | размер: 746 симв. |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 5937 симв. |
Исключено: 8 страниц по инструкциям из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | да : www.xiron.ru |
Наличие директивы Sitemap: | да : http://www.xiron.ru/sitemap.xml |
Наличие User-agent: * | да |
Наличие User-agent: Yandex | да |
Наличие User-agent: Googlebot | да |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 150823 | Конкуренты | 36 | 467 | |
1000 | 51973 | Конкуренты | 23 | 3798 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
1 1 2 1 2 | 1 | 52683 |
2 1 2 1 1 | 2 | 52683 |
1 1 2 1 2 1 3 | 2 | 4671 |
1 1 2 | 1 | 4448 |
1 1 4 | 1 | 2578 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
чиллер | 7 | 1900 |
коэффициент теплопроводности | 8 | 1900 |
относительная влажность воздуха | 8 | 1300 |
холодильные камеры | 10 | 1300 |
чему равен дюйм | 8 | 880 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 50307 | 58,4% |
![]() | 26849 | 19,6% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|