Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/teron.ru/report/?part=audf&show=project&id=384288
Отчёт актуален на 26.07.2016. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 25 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 441 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,219 сек. |
Время закачки страницы ~ 1,252 сек. Средняя скорость ~ 15,634 kbps. |
Объём страниц проекта: 508,174 кб. (0,496 мб.) Средний 21,174 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://teron.ru/sitemap.xml | нет | размер: 1926 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | да | размер: 1926 симв. |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 1724 симв. |
Исключено: 1918 страниц по инструкциям из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | да : teron.ru |
Наличие директивы Sitemap: | нет |
Наличие User-agent: * | да |
Наличие User-agent: Yandex | нет |
Наличие User-agent: Googlebot | нет |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 4124 | Конкуренты | 2 | 0 | |
1000 | 82961 | Конкуренты | 0 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
терон | 1 | 172 |
каркасные дома отзывы жильцов | 1 | 155 |
стало мало | 2 | 113 |
терон пермь | 1 | 80 |
и аксессуары из соболя page 11 | 2 | 49 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
золотая долина | 4 | 3600 |
автоаварии | 8 | 2400 |
терон пермь | 1 | 1600 |
снять квартиру в перми | 7 | 1600 |
толокар | 3 | 1000 |
Посещений | Переходов | |
---|---|---|
В месяц | 505173 | 3381865 |
В неделю | 127073 | 739772 |
В день | 25146 | 127419 |
Сегодня | 859 | 2385 |
Онлайн | 44 | 116 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 2063 | 93,7% |
![]() | 41675 | 1,3% |
![]() | 22910 | 0,9% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | Не заражен |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | Не участвует |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|