Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/rabota.mail.ru/report/?part=audf&show=project&id=224630
Отчёт актуален на 08.10.2015. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 26 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 1 374 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,099 сек. |
Время закачки страницы ~ 0,703 сек. Средняя скорость ~ 36,295 kbps. |
Объём страниц проекта: 715,839 кб. (0,699 мб.) Средний 27,532 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://rabota.mail.ru/sitemap/main.xml | да | размер: 34034 симв. |
http://rabota.mail.ru/sitemap.xml | да | размер: 34034 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | да | размер: 14499 симв. |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 2371 симв. |
Исключено: 749 страниц по инструкциям из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | нет |
Наличие директивы Sitemap: | нет |
Наличие User-agent: * | нет |
Наличие User-agent: Yandex | нет |
Наличие User-agent: Googlebot | нет |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 168587 | Конкуренты | 121 | 514 | |
1000 | 49339 | Конкуренты | 11 | 707 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
работа ру | 2 | 58670 |
ру работа | 3 | 56304 |
rabota.ru | 2 | 6504 |
rabota ru | 3 | 6197 |
охранником работа | 4 | 2278 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
www.rabota.ru | 3 | 2400 |
беглион | 3 | 1300 |
работа майл | 1 | 1000 |
новартис | 3 | 880 |
корона авто | 2 | 720 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 6 | 66,3% |
![]() | 5 | 2,8% |
![]() | 7 | 6,8% |
![]() | 7 | 3% |
![]() | 1 | 8,7% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|