Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/hi-fi.ru/report/?part=audf&show=project&id=225360
Отчёт актуален на 09.10.2015. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 27 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 935 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,152 сек. |
Время закачки страницы ~ 2,368 сек. Средняя скорость ~ 6,841 kbps. |
Объём страниц проекта: 411,384 кб. (0,402 мб.) Средний 16,455 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://hi-fi.ru/sitemap.xml | да | размер: 5001 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | да | размер: 17238 симв. |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 614 симв. |
Исключено: 27 страниц по инструкциям из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | да : www.hi-fi.ru |
Наличие директивы Sitemap: | да : http://www.hi-fi.ru/sitemap.xml |
Наличие User-agent: * | да |
Наличие User-agent: Yandex | да |
Наличие User-agent: Googlebot | да |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 10584 | Конкуренты | 0 | ||
1000 | 28576 | Конкуренты | 0 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
hi | 3 | 760 |
hi fi ru объявления | 1 | 721 |
hi fi | 1 | 598 |
fi hi | 1 | 556 |
hi fi ru | 1 | 486 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
hi fi | 1 | 4400 |
аудиопортал | 4 | 1000 |
hdmi arc | 4 | 590 |
hdmi 1.4 | 2 | 480 |
toshiba 55zl2 | 2 | 390 |
Посещений | Переходов | |
---|---|---|
В месяц | 316281 | 3263954 |
В неделю | 76521 | 752353 |
В день | 15239 | 105981 |
Сегодня | 12006 | 79165 |
Онлайн | 388 | 3733 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 1157 | 83,9% |
![]() | 152266 | 0,6% |
![]() | 8279 | 3,1% |
![]() | 1232 | 5,2% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|