Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/drive.ru/report/?part=audf&show=project&id=226810
Отчёт актуален на 15.10.2015. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 26 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 696 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,151 сек. |
Время закачки страницы ~ 0,629 сек. Средняя скорость ~ 15,105 kbps. |
Объём страниц проекта: 251,316 кб. (0,245 мб.) Средний 10,053 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://drive.ru/sitemap.xml | да | размер: 16247 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | нет |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 52 симв. |
Исключено: 2 страницы по инструкциям из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | нет |
Наличие директивы Sitemap: | нет |
Наличие User-agent: * | да |
Наличие User-agent: Yandex | нет |
Наличие User-agent: Googlebot | нет |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 66425 | Конкуренты | 0 | ||
1000 | 256975 | Конкуренты | 0 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
драйв | 1 | 28240 |
drive | 1 | 13038 |
драйв ру | 1 | 3518 |
drive ru | 1 | 3037 |
mercedes g 6x6 | 2 | 1144 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
драйв | 1 | 90500 |
драйв ру | 1 | 9900 |
тест драйв | 1 | 9900 |
астон мартин | 1 | 6600 |
land rover discovery sport | 1 | 2400 |
Посещений | Переходов | |
---|---|---|
В месяц | 2011587 | 25122375 |
В неделю | 579567 | 5601919 |
В день | 137059 | 867328 |
Сегодня | 48503 | 234527 |
Онлайн | 3486 | 15074 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 329 | 83% |
![]() | 1670 | 3,8% |
![]() | 743 | 2,7% |
![]() | 7377 | 1% |
![]() | 2097 | 1,8% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|