Cсылка на данный отчёт: https://start.optimism.ru/dni.ru/report/?part=audf&show=project&id=224099
Отчёт актуален на 06.10.2015. Получить актуальную версию отчёта
Для вашего сайта готово семантическое ядро
Количество страниц: 26 при лимите в 25 |
Количество ссылок: 719 Углубление до: 1 уровня доступности от стартовой |
Среднее время соединения с сервером: 0,155 сек. |
Время закачки страницы ~ 0,376 сек. Средняя скорость ~ 34,773 kbps. |
Объём страниц проекта: 394,104 кб. (0,385 мб.) Средний 15,158 кб. |
Доступность Sitemap.xml (карта сайта): | ||
http://dni.ru/sitemap.xml | нет | размер: 3407 симв. |
Корректность 404 ответа (несуществующие страницы): | да | размер: 3407 симв. |
Доступность robots.txt (инструкции для роботов): | да : размер: 133 симв. |
Не обработано ни одной инструкции из файла robots.txt | Использовался Robots.txt сайта |
Наличие директивы Host: | да : https://www.dni.ru |
Наличие директивы Sitemap: | да : https://dni.ru/google_sitemap.xml |
Наличие User-agent: * | да |
Наличие User-agent: Yandex | нет |
Наличие User-agent: Googlebot | нет |
Наличие User-agent: Sitereport | нет |
Поисковая выдача | Контекстная реклама | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поисковая система | Запросов всего | Примерный трафик в месяц | Кол-во запросов | Примерный трафик в месяц | ||
Yandex | 1000 | 211228 | Конкуренты | 0 | ||
1000 | 239169 | Конкуренты | 0 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
дни | 1 | 56938 |
дни ру новости | 1 | 21034 |
новости дни ру | 1 | 21034 |
дни ру | 1 | 21028 |
день | 3 | 12595 |
![]() | Позиция | Просмотры |
---|---|---|
джулия робертс | 4 | 27100 |
андрей малахов | 4 | 18100 |
эмин агаларов | 4 | 12100 |
елена захарова | 2 | 9900 |
максим матвеев | 3 | 9900 |
Страна | Ранг | Процент |
---|---|---|
![]() | 659 | 68,4% |
![]() | 8920 | 3,6% |
![]() | 1344 | 3,8% |
![]() | 2469 | 3,7% |
![]() | 2021 | 3,5% |
Вредоносное ПО (отметка от Google) | |
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) | |
Вредоносное ПО отметка от Yandex | Нет угрозы |
Репутация/Уровень доверия: |
|
Безопасность/Адаптированность для детей: |
|